Statistik des Berliner Straßenbahnnetzes

Inhalt

Einleitung

Die nachfolgende Tabelle soll einen ungefähren(!) Eindruck von der Ausdehnung und zeitlichen Veränderung des Umfanges des Streckennetzes geben. Ungenauigkeiten von bis zu ±5% sind allerdings aufgrund unterschiedlicher Auswertungsmethoden unvermeidbar:

Für die Unterteilung in im Bau befindliche Streckenabschnitte, Betriebsstrecken und im Betrieb befindliche Strecken ist die selbe Definition angewendet worden wie bei den Streckenplänen.

Für die jeweilige Stadthälfte wurde eine Fläche von konstant 481 km² (Westteil) bzw. 403 km² (Ostteil) angenommen. Auch wenn sich diese Werte im Laufe der Jahre durch Gebietsaustausche leicht verändert hatten, so belaufen sich Fehler vermutlich unterhalb der o. g. Toleranzgrenze bzw. stechen nicht störend hervor.

Statistik

 Westteil BerlinsOstteil Berlins
Datumim Bau
(km, Anteil)
Betriebs­strecke
(km, Anteil)
in Betrieb
(km, Anteil)
Netzdichte
in Betrieb (Gesamt)
(km-1)
im Bau
(km, Anteil)
Betriebs­strecke
(km, Anteil)
in Betrieb
(km, Anteil)
Netzdichte
in Betrieb (Gesamt)
(km-1)
08. Mai 1945317.1 (100.0%)0.0 (0.0%)0.0 (0.0%)0.000 (0.659)218.3 (100.0%)0.0 (0.0%)0.0 (0.0%)0.000 (0.542)
20. Mai 1945305.3 (96.3%)0.3 (0.1%)11.5 (3.6%)0.024 (0.659)212.7 (97.4%)0.0 (0.0%)5.6 (2.6%)0.014 (0.542)
23. Mai 1945305.3 (96.3%)0.3 (0.1%)11.5 (3.6%)0.024 (0.659)207.6 (95.1%)0.0 (0.0%)10.6 (4.9%)0.026 (0.541)
26. Mai 1945305.3 (96.3%)0.3 (0.1%)11.5 (3.6%)0.024 (0.659)205.5 (94.1%)0.0 (0.0%)12.8 (5.9%)0.032 (0.542)
27. Mai 1945297.2 (93.7%)0.8 (0.3%)19.1 (6.0%)0.040 (0.659)205.5 (94.1%)0.0 (0.0%)12.8 (5.9%)0.032 (0.542)
31. Mai 1945297.2 (93.7%)0.8 (0.3%)19.1 (6.0%)0.040 (0.659)202.3 (92.7%)0.0 (0.0%)15.9 (7.3%)0.039 (0.541)
01. Juni 1945292.9 (92.3%)1.2 (0.4%)23.1 (7.3%)0.048 (0.659)197.1 (90.3%)1.0 (0.5%)20.2 (9.3%)0.050 (0.542)
04. Juni 1945292.9 (92.3%)1.2 (0.4%)23.1 (7.3%)0.048 (0.659)194.6 (89.2%)1.2 (0.5%)22.4 (10.3%)0.056 (0.541)
06. Juni 1945292.9 (92.3%)1.2 (0.4%)23.1 (7.3%)0.048 (0.659)192.8 (88.3%)1.3 (0.6%)24.2 (11.1%)0.060 (0.542)
08. Juni 1945292.9 (92.3%)1.2 (0.4%)23.1 (7.3%)0.048 (0.659)191.6 (87.8%)1.3 (0.6%)25.4 (11.6%)0.063 (0.542)
09. Juni 1945292.9 (92.3%)1.2 (0.4%)23.1 (7.3%)0.048 (0.659)188.1 (86.2%)1.4 (0.6%)28.8 (13.2%)0.071 (0.542)
11. Juni 1945289.7 (91.3%)2.9 (0.9%)24.6 (7.8%)0.051 (0.659)188.1 (86.2%)1.4 (0.6%)28.8 (13.2%)0.071 (0.542)
12. Juni 1945289.3 (91.2%)2.9 (0.9%)25.0 (7.9%)0.052 (0.659)186.6 (85.5%)1.7 (0.8%)30.0 (13.7%)0.074 (0.542)
13. Juni 1945289.3 (91.2%)2.9 (0.9%)25.0 (7.9%)0.052 (0.659)184.4 (84.5%)1.7 (0.8%)32.1 (14.7%)0.080 (0.541)
14. Juni 1945279.5 (88.1%)6.8 (2.1%)30.9 (9.7%)0.064 (0.659)182.4 (83.6%)1.9 (0.9%)34.0 (15.6%)0.084 (0.542)
15. Juni 1945279.5 (88.1%)6.8 (2.1%)30.9 (9.7%)0.064 (0.659)180.9 (82.9%)1.8 (0.8%)35.5 (16.3%)0.088 (0.541)
17. Juni 1945275.1 (86.7%)5.6 (1.8%)36.5 (11.5%)0.076 (0.659)179.1 (82.1%)1.8 (0.8%)37.3 (17.1%)0.093 (0.541)
18. Juni 1945274.7 (86.6%)5.6 (1.8%)36.9 (11.6%)0.077 (0.659)179.1 (82.1%)1.8 (0.8%)37.3 (17.1%)0.093 (0.541)
20. Juni 1945267.6 (84.4%)6.0 (1.9%)43.5 (13.7%)0.090 (0.659)178.6 (81.9%)1.8 (0.8%)37.8 (17.3%)0.094 (0.541)
23. Juni 1945267.6 (84.4%)6.0 (1.9%)43.5 (13.7%)0.090 (0.659)176.3 (80.8%)1.8 (0.8%)40.1 (18.4%)0.1 (0.541)
25. Juni 1945264.0 (83.3%)6.2 (2.0%)46.9 (14.8%)0.098 (0.659)176.3 (80.8%)1.8 (0.8%)40.1 (18.4%)0.1 (0.541)
26. Juni 1945261.9 (82.6%)6.2 (2.0%)48.8 (15.4%)0.101 (0.659)175.1 (80.2%)1.8 (0.8%)41.3 (18.9%)0.102 (0.541)
27. Juni 1945261.9 (82.6%)6.2 (2.0%)48.8 (15.4%)0.101 (0.659)175.1 (80.2%)2.3 (1.1%)40.9 (18.7%)0.101 (0.542)
28. Juni 1945261.9 (82.6%)6.2 (2.0%)48.8 (15.4%)0.101 (0.659)173.1 (79.3%)2.3 (1.1%)42.8 (19.6%)0.106 (0.541)
30. Juni 1945261.2 (82.4%)6.2 (2.0%)49.6 (15.6%)0.103 (0.659)173.1 (79.3%)2.3 (1.1%)42.8 (19.6%)0.106 (0.541)
03. Juli 1945259.9 (82.0%)6.4 (2.0%)50.6 (16.0%)0.105 (0.659)173.1 (79.3%)2.3 (1.1%)42.8 (19.6%)0.106 (0.541)
06. Juli 1945255.9 (80.7%)7.8 (2.5%)53.3 (16.8%)0.111 (0.659)171.4 (78.6%)2.3 (1.1%)44.5 (20.4%)0.110 (0.541)
08. Juli 1945254.0 (80.1%)7.8 (2.5%)55.2 (17.4%)0.115 (0.659)171.4 (78.6%)2.3 (1.1%)44.5 (20.4%)0.110 (0.541)
09. Juli 1945254.0 (80.1%)4.1 (1.3%)58.9 (18.6%)0.122 (0.659)171.4 (78.6%)2.3 (1.1%)44.5 (20.4%)0.110 (0.541)
10. Juli 1945256.2 (80.8%)2.7 (0.9%)58.0 (18.3%)0.121 (0.659)171.4 (78.6%)2.3 (1.1%)44.5 (20.4%)0.110 (0.541)
12. Juli 1945256.2 (80.8%)2.7 (0.9%)58.0 (18.3%)0.121 (0.659)170.7 (78.2%)2.6 (1.2%)45.0 (20.6%)0.112 (0.542)
14. Juli 1945252.6 (79.7%)2.7 (0.9%)61.7 (19.5%)0.128 (0.659)170.0 (77.9%)2.6 (1.2%)45.7 (20.9%)0.113 (0.542)
15. Juli 1945252.6 (79.7%)2.7 (0.9%)61.7 (19.5%)0.128 (0.659)166.9 (76.5%)2.5 (1.1%)48.9 (22.4%)0.121 (0.542)
16. Juli 1945251.5 (79.3%)2.7 (0.9%)62.8 (19.8%)0.131 (0.659)166.9 (76.5%)2.5 (1.1%)48.9 (22.4%)0.121 (0.542)
17. Juli 1945250.1 (78.9%)2.9 (0.9%)64.0 (20.2%)0.133 (0.659)166.4 (76.3%)2.5 (1.1%)49.3 (22.6%)0.122 (0.541)
19. Juli 1945247.9 (78.2%)4.2 (1.3%)64.9 (20.5%)0.135 (0.659)166.4 (76.3%)2.5 (1.1%)49.3 (22.6%)0.122 (0.541)
27. Juli 1945247.9 (78.2%)5.4 (1.7%)63.7 (20.1%)0.132 (0.659)166.4 (76.3%)2.9 (1.3%)48.9 (22.4%)0.121 (0.541)
28. Juli 1945246.5 (77.8%)5.9 (1.9%)64.5 (20.4%)0.134 (0.659)166.4 (76.3%)2.9 (1.3%)48.9 (22.4%)0.121 (0.541)
30. Juli 1945245.8 (77.5%)6.0 (1.9%)65.2 (20.6%)0.136 (0.659)160.3 (73.4%)2.8 (1.3%)55.2 (25.3%)0.137 (0.542)
01. August 1945245.8 (77.6%)6.6 (2.1%)64.5 (20.4%)0.134 (0.659)160.3 (73.5%)4.0 (1.8%)53.9 (24.7%)0.134 (0.541)
02. August 1945245.8 (77.5%)6.6 (2.1%)64.6 (20.4%)0.134 (0.659)160.3 (73.5%)4.0 (1.8%)53.9 (24.7%)0.134 (0.541)
03. August 1945245.8 (77.5%)6.6 (2.1%)64.6 (20.4%)0.134 (0.659)160.3 (73.4%)2.8 (1.3%)55.2 (25.3%)0.137 (0.542)
05. August 1945240.9 (76.0%)6.6 (2.1%)69.5 (21.9%)0.144 (0.659)160.3 (73.4%)2.8 (1.3%)55.2 (25.3%)0.137 (0.542)
 Westteil BerlinsOstteil Berlins
Datumim Bau
(km, Anteil)
Betriebs­strecke
(km, Anteil)
in Betrieb
(km, Anteil)
Netzdichte
in Betrieb (Gesamt)
(km-1)
im Bau
(km, Anteil)
Betriebs­strecke
(km, Anteil)
in Betrieb
(km, Anteil)
Netzdichte
in Betrieb (Gesamt)
(km-1)
08. August 1945239.3 (75.5%)6.5 (2.1%)71.1 (22.4%)0.148 (0.659)160.3 (73.4%)2.8 (1.3%)55.2 (25.3%)0.137 (0.542)
10. August 1945231.2 (73.0%)10.8 (3.4%)74.9 (23.6%)0.156 (0.659)160.3 (73.4%)2.8 (1.3%)55.2 (25.3%)0.137 (0.542)
11. August 1945229.0 (72.3%)10.8 (3.4%)77.1 (24.3%)0.160 (0.659)160.3 (73.4%)2.8 (1.3%)55.2 (25.3%)0.137 (0.542)
17. August 1945229.0 (72.3%)10.8 (3.4%)77.1 (24.3%)0.160 (0.659)158.7 (72.7%)2.9 (1.3%)56.7 (26.0%)0.141 (0.542)
18. August 1945226.5 (71.5%)10.9 (3.4%)79.6 (25.1%)0.165 (0.659)158.7 (72.7%)2.9 (1.3%)56.7 (26.0%)0.141 (0.542)
21. August 1945226.5 (71.5%)10.9 (3.4%)79.6 (25.1%)0.165 (0.659)153.3 (70.2%)2.9 (1.3%)62.1 (28.4%)0.154 (0.542)
23. August 1945223.2 (70.4%)11.2 (3.5%)82.6 (26.1%)0.172 (0.659)153.3 (70.2%)2.9 (1.3%)62.1 (28.4%)0.154 (0.542)
25. August 1945221.2 (69.8%)11.9 (3.8%)83.9 (26.5%)0.174 (0.659)153.3 (70.2%)2.9 (1.3%)62.1 (28.4%)0.154 (0.542)
30. August 1945221.2 (69.8%)11.4 (3.6%)84.4 (26.6%)0.175 (0.659)153.3 (70.2%)2.9 (1.3%)62.1 (28.4%)0.154 (0.542)
31. August 1945221.2 (69.8%)10.7 (3.4%)85.1 (26.8%)0.177 (0.659)145.6 (66.7%)3.7 (1.7%)68.9 (31.6%)0.171 (0.541)
01. September 1945221.2 (69.8%)10.7 (3.4%)85.1 (26.8%)0.177 (0.659)145.6 (66.7%)3.7 (1.7%)68.9 (31.6%)0.171 (0.541)
03. September 1945221.2 (69.8%)10.8 (3.4%)85.0 (26.8%)0.177 (0.659)145.6 (66.7%)3.7 (1.7%)68.9 (31.6%)0.171 (0.541)
05. September 1945220.8 (69.7%)10.9 (3.4%)85.3 (26.9%)0.177 (0.659)145.6 (66.7%)3.7 (1.7%)68.9 (31.6%)0.171 (0.541)
06. September 1945220.8 (69.7%)10.9 (3.4%)85.3 (26.9%)0.177 (0.659)143.8 (65.9%)4.1 (1.9%)70.4 (32.2%)0.175 (0.542)
08. September 1945220.8 (69.7%)10.9 (3.4%)85.3 (26.9%)0.177 (0.659)141.0 (64.6%)4.2 (1.9%)73.1 (33.5%)0.181 (0.542)
09. September 1945217.1 (68.5%)11.3 (3.6%)88.5 (27.9%)0.184 (0.659)141.0 (64.6%)4.2 (1.9%)73.1 (33.5%)0.181 (0.542)
10. September 1945211.0 (66.6%)11.8 (3.7%)94.2 (29.7%)0.196 (0.659)141.0 (64.6%)4.2 (1.9%)73.1 (33.5%)0.181 (0.542)
12. September 1945211.0 (66.6%)11.8 (3.7%)94.2 (29.7%)0.196 (0.659)140.5 (64.4%)4.5 (2.1%)73.3 (33.6%)0.182 (0.542)
14. September 1945211.0 (66.6%)11.8 (3.7%)94.2 (29.7%)0.196 (0.659)139.3 (63.8%)4.5 (2.1%)74.4 (34.1%)0.185 (0.541)
15. September 1945206.6 (65.2%)11.7 (3.7%)98.6 (31.1%)0.205 (0.659)139.3 (63.8%)4.5 (2.1%)74.4 (34.1%)0.185 (0.541)
16. September 1945200.8 (63.3%)11.8 (3.7%)104.4 (32.9%)0.217 (0.659)136.5 (62.6%)4.5 (2.1%)77.2 (35.4%)0.192 (0.541)
19. September 1945200.8 (63.3%)11.8 (3.7%)104.4 (32.9%)0.217 (0.659)134.7 (61.7%)4.7 (2.2%)78.9 (36.1%)0.196 (0.542)
21. September 1945198.8 (62.7%)11.9 (3.8%)106.3 (33.5%)0.221 (0.659)133.7 (61.2%)4.6 (2.1%)80.0 (36.6%)0.199 (0.542)
22. September 1945194.6 (61.4%)12.7 (4.0%)109.7 (34.6%)0.228 (0.659)131.0 (60.0%)4.6 (2.1%)82.6 (37.9%)0.205 (0.541)
26. September 1945193.8 (61.1%)12.7 (4.0%)110.5 (34.9%)0.230 (0.659)128.3 (58.8%)4.6 (2.1%)85.3 (39.1%)0.212 (0.541)
27. September 1945193.0 (60.9%)12.7 (4.0%)111.3 (35.1%)0.231 (0.659)125.0 (57.3%)4.6 (2.1%)88.6 (40.6%)0.220 (0.541)
28. September 1945191.0 (60.3%)12.8 (4.0%)113.1 (35.7%)0.235 (0.659)125.0 (57.3%)4.6 (2.1%)88.6 (40.6%)0.220 (0.541)
29. September 1945187.7 (59.2%)8.6 (2.7%)120.8 (38.1%)0.251 (0.659)123.8 (56.7%)4.6 (2.1%)89.8 (41.2%)0.223 (0.541)
06. Oktober 1945185.6 (58.5%)8.6 (2.7%)122.8 (38.7%)0.255 (0.659)123.8 (56.7%)4.6 (2.1%)89.8 (41.2%)0.223 (0.541)
07. Oktober 1945184.7 (58.3%)8.6 (2.7%)123.7 (39.0%)0.257 (0.659)123.8 (56.7%)4.6 (2.1%)89.8 (41.2%)0.223 (0.541)
12. Oktober 1945183.3 (57.8%)8.6 (2.7%)125.0 (39.4%)0.260 (0.659)119.7 (54.9%)4.7 (2.2%)93.8 (43.0%)0.233 (0.541)
20. Oktober 1945183.3 (57.8%)8.6 (2.7%)125.0 (39.4%)0.260 (0.659)119.0 (54.5%)4.6 (2.1%)94.6 (43.4%)0.235 (0.541)
26. Oktober 1945182.7 (57.7%)8.6 (2.7%)125.6 (39.6%)0.261 (0.659)117.7 (54.0%)4.8 (2.2%)95.6 (43.8%)0.237 (0.541)
27. Oktober 1945182.7 (57.7%)8.6 (2.7%)125.6 (39.6%)0.261 (0.659)103.0 (47.2%)7.0 (3.2%)108.2 (49.6%)0.268 (0.541)
29. Oktober 1945180.3 (56.9%)9.4 (3.0%)127.3 (40.2%)0.265 (0.659)101.6 (46.6%)7.0 (3.2%)109.6 (50.2%)0.272 (0.541)
01. November 1945180.3 (56.9%)9.4 (3.0%)127.3 (40.2%)0.265 (0.659)101.6 (46.6%)7.0 (3.2%)109.6 (50.2%)0.272 (0.541)
02. November 1945174.0 (54.9%)10.4 (3.3%)132.6 (41.8%)0.276 (0.659)101.6 (46.6%)7.0 (3.2%)109.6 (50.2%)0.272 (0.541)
12. November 1945174.0 (54.9%)10.4 (3.3%)132.6 (41.8%)0.276 (0.659)97.1 (44.5%)7.0 (3.2%)114.1 (52.3%)0.283 (0.541)
26. November 1945173.0 (54.6%)11.7 (3.7%)132.3 (41.7%)0.275 (0.659)95.5 (43.8%)8.4 (3.8%)114.3 (52.4%)0.284 (0.541)
14. Dezember 1945164.0 (51.7%)12.7 (4.0%)140.3 (44.3%)0.292 (0.659)95.5 (43.8%)8.4 (3.8%)114.3 (52.4%)0.284 (0.541)
16. Dezember 1945163.4 (51.6%)12.9 (4.1%)140.6 (44.4%)0.292 (0.659)95.5 (43.8%)8.4 (3.8%)114.3 (52.4%)0.284 (0.541)
24. Januar 1946123.9 (39.1%)18.0 (5.7%)175.1 (55.2%)0.364 (0.659)79.1 (36.3%)8.5 (3.9%)130.6 (59.9%)0.324 (0.541)
25. Januar 1946123.9 (39.1%)18.0 (5.7%)175.1 (55.2%)0.364 (0.659)78.2 (35.8%)8.5 (3.9%)131.6 (60.3%)0.327 (0.542)
 Westteil BerlinsOstteil Berlins
Datumim Bau
(km, Anteil)
Betriebs­strecke
(km, Anteil)
in Betrieb
(km, Anteil)
Netzdichte
in Betrieb (Gesamt)
(km-1)
im Bau
(km, Anteil)
Betriebs­strecke
(km, Anteil)
in Betrieb
(km, Anteil)
Netzdichte
in Betrieb (Gesamt)
(km-1)
25. Februar 1946120.1 (37.9%)17.9 (5.6%)179.0 (56.5%)0.372 (0.659)64.8 (29.7%)10.9 (5.0%)142.5 (65.3%)0.354 (0.541)
07. März 1946112.7 (35.6%)18.2 (5.7%)186.1 (58.7%)0.387 (0.659)64.8 (29.7%)10.9 (5.0%)142.5 (65.3%)0.354 (0.541)
01. April 1946109.6 (34.6%)18.9 (6.0%)188.5 (59.5%)0.392 (0.659)58.6 (26.9%)8.9 (4.1%)150.7 (69.1%)0.374 (0.541)
07. Mai 1946109.6 (34.6%)18.8 (5.9%)188.6 (59.5%)0.392 (0.659)58.6 (26.9%)8.9 (4.1%)150.7 (69.1%)0.374 (0.541)
13. Mai 1946109.6 (34.6%)18.6 (5.9%)188.7 (59.5%)0.392 (0.659)58.6 (26.9%)8.9 (4.1%)150.7 (69.1%)0.374 (0.541)
21. Mai 1946109.6 (34.6%)18.6 (5.9%)188.7 (59.5%)0.392 (0.659)58.6 (26.9%)9.0 (4.1%)150.6 (69.0%)0.374 (0.541)
26. Mai 1946109.4 (34.5%)18.7 (5.9%)188.9 (59.6%)0.393 (0.659)58.6 (26.9%)9.0 (4.1%)150.6 (69.0%)0.374 (0.541)
24. Juni 194693.1 (29.4%)18.2 (5.7%)205.8 (64.9%)0.428 (0.659)51.6 (23.6%)9.3 (4.3%)157.4 (72.1%)0.391 (0.542)
27. Juni 194693.1 (29.4%)18.0 (5.7%)206.0 (65.0%)0.428 (0.659)51.6 (23.6%)9.3 (4.3%)157.4 (72.1%)0.391 (0.542)
18. Juli 194692.5 (29.2%)18.0 (5.7%)206.7 (65.2%)0.430 (0.659)51.6 (23.6%)9.3 (4.3%)157.4 (72.1%)0.391 (0.542)
27. Juli 194692.2 (29.0%)17.6 (5.5%)207.6 (65.4%)0.432 (0.660)51.6 (23.6%)9.3 (4.3%)157.4 (72.1%)0.391 (0.542)
01. August 194690.7 (28.6%)17.6 (5.5%)209.1 (65.9%)0.435 (0.660)50.1 (23.0%)9.5 (4.4%)158.6 (72.7%)0.394 (0.541)
11. August 194690.7 (28.6%)17.6 (5.5%)209.1 (65.9%)0.435 (0.660)48.4 (22.2%)9.5 (4.4%)160.4 (73.5%)0.398 (0.542)
26. August 194689.0 (28.0%)17.8 (5.6%)210.6 (66.4%)0.438 (0.660)48.4 (22.2%)9.5 (4.4%)160.4 (73.5%)0.398 (0.542)
02. September 194686.8 (27.3%)18.8 (5.9%)211.8 (66.7%)0.440 (0.660)47.2 (21.6%)9.5 (4.4%)161.5 (74.0%)0.401 (0.541)
04. September 194686.8 (27.3%)18.8 (5.9%)211.8 (66.7%)0.440 (0.660)46.4 (21.3%)10.4 (4.8%)161.5 (74.0%)0.401 (0.542)
12. September 194683.4 (26.3%)19.5 (6.1%)214.6 (67.6%)0.446 (0.660)45.8 (21.0%)10.4 (4.8%)162.2 (74.3%)0.402 (0.542)
16. September 194677.6 (24.4%)20.0 (6.3%)219.8 (69.3%)0.457 (0.660)45.8 (21.0%)10.4 (4.8%)162.2 (74.3%)0.402 (0.542)
30. September 194677.6 (24.4%)20.0 (6.3%)219.8 (69.3%)0.457 (0.660)45.8 (21.0%)10.4 (4.8%)162.2 (74.3%)0.402 (0.542)
02. Oktober 194675.1 (23.7%)20.0 (6.3%)222.3 (70.0%)0.462 (0.660)45.8 (21.0%)10.4 (4.8%)162.2 (74.3%)0.402 (0.542)
07. Oktober 194669.4 (21.9%)19.9 (6.3%)228.1 (71.9%)0.474 (0.660)42.2 (19.3%)12.6 (5.8%)163.5 (74.9%)0.406 (0.542)
08. Dezember 194669.4 (21.9%)19.9 (6.3%)228.1 (71.9%)0.474 (0.660)42.2 (19.3%)14.4 (6.6%)161.7 (74.1%)0.401 (0.542)
09. Dezember 194669.7 (22.0%)19.9 (6.3%)227.8 (71.8%)0.474 (0.660)42.2 (19.3%)14.4 (6.6%)161.7 (74.1%)0.401 (0.542)
17. Dezember 194669.7 (22.0%)19.9 (6.3%)227.8 (71.8%)0.474 (0.660)42.2 (19.5%)14.2 (6.5%)160.5 (74.0%)0.398 (0.538)
03. Januar 194769.7 (22.0%)19.9 (6.3%)227.8 (71.8%)0.474 (0.660)42.2 (19.4%)13.5 (6.2%)161.3 (74.3%)0.4 (0.538)
20. Januar 194769.7 (22.0%)19.9 (6.3%)227.8 (71.8%)0.474 (0.660)42.1 (19.4%)13.5 (6.2%)161.4 (74.4%)0.4 (0.538)
22. Februar 194769.7 (22.0%)31.8 (10.0%)215.9 (68.0%)0.449 (0.660)42.1 (19.4%)20.5 (9.5%)154.3 (71.1%)0.383 (0.538)
24. Februar 194769.7 (22.0%)36.2 (11.4%)211.5 (66.6%)0.440 (0.660)42.1 (19.4%)25.1 (11.6%)150.1 (69.1%)0.372 (0.539)
05. März 194769.7 (22.0%)36.8 (11.6%)210.9 (66.4%)0.438 (0.660)42.1 (19.4%)25.1 (11.6%)150.1 (69.1%)0.372 (0.539)
17. März 194769.7 (22.0%)36.8 (11.6%)210.9 (66.4%)0.438 (0.660)42.1 (19.4%)22.3 (10.3%)152.9 (70.4%)0.379 (0.539)
21. April 194769.7 (22.0%)32.7 (10.3%)215.0 (67.7%)0.447 (0.660)42.1 (19.4%)16.4 (7.5%)158.8 (73.1%)0.394 (0.539)
24. Mai 194769.7 (22.0%)32.5 (10.2%)215.2 (67.8%)0.447 (0.660)42.1 (19.4%)16.4 (7.5%)158.8 (73.1%)0.394 (0.539)
08. Juni 194768.4 (21.5%)19.9 (6.3%)229.2 (72.2%)0.477 (0.660)42.1 (19.4%)12.4 (5.7%)162.7 (74.9%)0.404 (0.539)
01. Juli 194768.1 (21.4%)19.9 (6.3%)229.5 (72.3%)0.477 (0.660)42.1 (19.4%)12.4 (5.7%)162.7 (74.9%)0.404 (0.539)
22. Juli 194767.4 (21.2%)20.3 (6.4%)229.8 (72.4%)0.478 (0.660)34.2 (15.7%)16.3 (7.5%)166.8 (76.8%)0.414 (0.539)
27. August 194765.2 (20.5%)21.2 (6.7%)231.1 (72.8%)0.480 (0.660)34.2 (15.7%)16.3 (7.5%)166.8 (76.8%)0.414 (0.539)
01. September 194765.2 (20.5%)21.2 (6.7%)231.1 (72.8%)0.480 (0.660)34.2 (15.8%)16.3 (7.5%)166.1 (76.7%)0.412 (0.537)
08. September 194764.7 (20.4%)21.3 (6.7%)231.5 (72.9%)0.481 (0.660)34.2 (15.8%)16.3 (7.5%)166.1 (76.7%)0.412 (0.537)
12. September 194761.5 (19.4%)21.2 (6.7%)234.8 (74.0%)0.488 (0.660)34.2 (15.8%)16.3 (7.5%)166.1 (76.7%)0.412 (0.537)
15. September 194759.1 (18.6%)21.2 (6.7%)237.1 (74.7%)0.493 (0.660)34.2 (15.8%)16.3 (7.5%)166.1 (76.7%)0.412 (0.537)
02. Oktober 194757.7 (18.2%)21.2 (6.7%)238.5 (75.1%)0.496 (0.660)34.2 (15.8%)16.3 (7.5%)166.1 (76.7%)0.412 (0.537)
06. Oktober 194756.5 (17.8%)23.9 (7.5%)237.0 (74.7%)0.493 (0.660)34.2 (15.8%)16.3 (7.5%)166.1 (76.7%)0.412 (0.537)
10. November 194756.5 (17.8%)26.5 (8.3%)234.4 (73.9%)0.487 (0.660)34.2 (15.8%)15.9 (7.3%)166.4 (76.9%)0.413 (0.537)
 Westteil BerlinsOstteil Berlins
Datumim Bau
(km, Anteil)
Betriebs­strecke
(km, Anteil)
in Betrieb
(km, Anteil)
Netzdichte
in Betrieb (Gesamt)
(km-1)
im Bau
(km, Anteil)
Betriebs­strecke
(km, Anteil)
in Betrieb
(km, Anteil)
Netzdichte
in Betrieb (Gesamt)
(km-1)
10. Dezember 194756.5 (17.8%)26.5 (8.3%)234.4 (73.9%)0.487 (0.660)34.0 (15.7%)15.9 (7.3%)166.6 (77.0%)0.413 (0.537)
15. Januar 194846.5 (14.6%)30.4 (9.6%)240.6 (75.8%)0.5 (0.660)34.0 (15.7%)15.9 (7.3%)166.6 (77.0%)0.413 (0.537)
16. Februar 194842.9 (13.5%)31.0 (9.8%)243.6 (76.7%)0.506 (0.660)34.0 (15.7%)15.9 (7.3%)166.6 (77.0%)0.413 (0.537)
01. April 194842.9 (13.5%)30.7 (9.7%)243.8 (76.8%)0.507 (0.660)34.0 (15.7%)16.3 (7.5%)166.3 (76.8%)0.413 (0.537)
21. April 194842.9 (13.5%)30.7 (9.7%)243.8 (76.8%)0.507 (0.660)33.9 (15.7%)16.4 (7.6%)166.2 (76.8%)0.412 (0.537)
03. Mai 194842.9 (13.5%)30.7 (9.7%)243.8 (76.8%)0.507 (0.660)33.2 (15.3%)16.6 (7.7%)166.6 (77.0%)0.413 (0.537)
27. Mai 194842.9 (13.5%)30.3 (9.5%)244.3 (76.9%)0.508 (0.660)33.2 (15.3%)16.6 (7.7%)166.6 (77.0%)0.413 (0.537)
08. Juli 194841.2 (13.0%)60.2 (19.0%)216.0 (68.1%)0.449 (0.660)33.2 (15.3%)19.1 (8.8%)164.2 (75.8%)0.407 (0.537)
09. Juli 194841.2 (13.0%)71.4 (22.5%)204.8 (64.5%)0.426 (0.660)33.2 (15.3%)19.1 (8.8%)164.2 (75.8%)0.407 (0.537)
09. August 194842.4 (13.4%)70.9 (22.3%)204.2 (64.3%)0.425 (0.660)33.8 (15.6%)19.1 (8.8%)163.6 (75.6%)0.406 (0.537)
12. August 194841.2 (13.0%)71.0 (22.4%)205.3 (64.7%)0.427 (0.660)32.3 (14.9%)21.5 (9.9%)162.7 (75.2%)0.404 (0.537)
13. September 194840.2 (12.7%)71.8 (22.6%)205.5 (64.7%)0.427 (0.660)31.3 (14.5%)21.5 (9.9%)163.7 (75.6%)0.406 (0.537)
01. Oktober 194840.2 (12.7%)71.8 (22.6%)205.5 (64.7%)0.427 (0.660)26.5 (12.2%)22.3 (10.3%)167.7 (77.5%)0.416 (0.537)
16. Dezember 194839.9 (12.6%)72.2 (22.7%)205.3 (64.7%)0.427 (0.660)26.5 (12.2%)22.3 (10.3%)167.7 (77.5%)0.416 (0.537)
22. Dezember 194839.9 (12.6%)72.3 (22.8%)205.3 (64.7%)0.427 (0.660)26.5 (12.2%)22.3 (10.3%)167.7 (77.5%)0.416 (0.537)
12. Februar 194939.9 (12.6%)72.3 (22.8%)205.3 (64.7%)0.427 (0.660)26.5 (12.2%)22.7 (10.5%)167.3 (77.3%)0.415 (0.537)
28. Februar 194939.9 (12.6%)72.2 (22.7%)205.4 (64.7%)0.427 (0.660)26.5 (12.2%)21.4 (9.9%)168.7 (77.9%)0.419 (0.537)
10. März 194939.9 (12.6%)73.1 (23.0%)204.6 (64.4%)0.425 (0.660)26.5 (12.2%)21.8 (10.1%)168.3 (77.7%)0.418 (0.537)
24. März 194939.9 (12.6%)70.4 (22.2%)207.2 (65.3%)0.431 (0.660)26.5 (12.2%)20.1 (9.3%)169.9 (78.5%)0.422 (0.537)
25. März 194940.9 (12.9%)69.0 (21.7%)207.7 (65.4%)0.432 (0.660)27.5 (12.7%)20.4 (9.4%)168.6 (77.9%)0.418 (0.537)
