Statistik des Berliner Straßenbahnnetzes

arrow Das Straßenbahnnetz Berlins - 1945 bis heute
arrow Streckenchronik der Berliner Straßenbahn

Inhalt

Daten

Die nachfolgende Tabelle soll einen ungefähren(!) Eindruck von der Ausdehnung und zeitlichen Veränderung des Umfanges des Streckennetzes geben. Ungenauigkeiten von bis zu ±5% sind allerdings aufgrund unterschiedlicher Auswertungsmethoden unvermeidbar:

Für die Unterteilung in im Bau befindliche Streckenabschnitte, Betriebsstrecken und im Betrieb befindliche Strecken ist die selbe Definition angewendet worden wie bei den Streckenplänen.

Für die jeweilige Stadthälfte wurde eine Fläche von konstant 481 km² (Westteil) bzw. 403 km² (Ostteil) angenommen. Auch wenn sich diese Werte im Laufe der Jahre durch Gebietsaustausche leicht verändert hatten, so belaufen sich Fehler vermutlich unterhalb der o. g. Toleranzgrenze bzw. stechen nicht störend hervor.

 Westteil BerlinsOstteil Berlins
Datumim Bau
(km, Anteil)
Betriebs­strecke
(km, Anteil)
in Betrieb
(km, Anteil)
Netzdichte
in Betrieb (Gesamt)
(km-1)
im Bau
(km, Anteil)
Betriebs­strecke
(km, Anteil)
in Betrieb
(km, Anteil)
Netzdichte
in Betrieb (Gesamt)
(km-1)
8. Mai 1945316.3 (100.0%)0.0 (0.0%)0.0 (0.0%)0.000 (0.658)216.7 (100.0%)0.0 (0.0%)0.0 (0.0%)0.000 (0.538)
20. Mai 1945305.0 (96.4%)0.3 (0.1%)11.0 (3.5%)0.023 (0.658)211.0 (97.3%)0.2 (0.1%)5.6 (2.6%)0.014 (0.538)
23. Mai 1945305.0 (96.4%)0.3 (0.1%)11.0 (3.5%)0.023 (0.658)205.9 (95.0%)0.2 (0.1%)10.7 (4.9%)0.026 (0.538)
26. Mai 1945305.0 (96.4%)0.3 (0.1%)11.0 (3.5%)0.023 (0.658)203.7 (94.0%)0.2 (0.1%)12.8 (5.9%)0.032 (0.538)
27. Mai 1945297.0 (93.9%)0.6 (0.2%)18.7 (5.9%)0.039 (0.658)203.7 (94.0%)0.2 (0.1%)12.8 (5.9%)0.032 (0.538)
31. Mai 1945297.0 (93.9%)0.6 (0.2%)18.7 (5.9%)0.039 (0.658)200.6 (92.6%)0.2 (0.1%)16.0 (7.4%)0.040 (0.538)
1. Juni 1945292.6 (92.5%)1.0 (0.3%)22.6 (7.2%)0.047 (0.658)197.7 (91.2%)0.2 (0.1%)18.9 (8.7%)0.047 (0.538)
4. Juni 1945292.6 (92.5%)1.0 (0.3%)22.6 (7.2%)0.047 (0.658)194.9 (90.0%)0.9 (0.4%)20.9 (9.6%)0.052 (0.538)
6. Juni 1945292.6 (92.5%)1.0 (0.3%)22.6 (7.2%)0.047 (0.658)193.1 (89.1%)1.0 (0.4%)22.6 (10.4%)0.056 (0.538)
8. Juni 1945292.6 (92.5%)1.0 (0.3%)22.6 (7.2%)0.047 (0.658)191.8 (88.5%)1.0 (0.4%)24.0 (11.1%)0.059 (0.538)
9. Juni 1945292.6 (92.5%)1.0 (0.3%)22.6 (7.2%)0.047 (0.658)188.3 (86.9%)1.0 (0.5%)27.3 (12.6%)0.068 (0.538)
11. Juni 1945289.4 (91.5%)2.2 (0.7%)24.7 (7.8%)0.051 (0.658)188.3 (86.9%)1.0 (0.5%)27.3 (12.6%)0.068 (0.538)
12. Juni 1945289.2 (91.4%)2.2 (0.7%)24.8 (7.9%)0.052 (0.658)186.7 (86.2%)1.5 (0.7%)28.5 (13.1%)0.071 (0.538)
13. Juni 1945289.2 (91.4%)2.2 (0.7%)24.8 (7.9%)0.052 (0.658)184.6 (85.2%)1.5 (0.7%)30.6 (14.1%)0.076 (0.538)
14. Juni 1945279.5 (88.4%)6.0 (1.9%)30.8 (9.7%)0.064 (0.658)182.6 (84.2%)1.7 (0.8%)32.4 (15.0%)0.080 (0.538)
15. Juni 1945279.5 (88.4%)6.0 (1.9%)30.8 (9.7%)0.064 (0.658)181.1 (83.6%)1.7 (0.8%)33.9 (15.7%)0.084 (0.538)
17. Juni 1945274.9 (86.9%)5.6 (1.8%)35.8 (11.3%)0.074 (0.658)179.3 (82.7%)1.7 (0.8%)35.8 (16.5%)0.089 (0.538)
18. Juni 1945274.4 (86.7%)5.6 (1.8%)36.3 (11.5%)0.075 (0.658)179.3 (82.7%)1.7 (0.8%)35.8 (16.5%)0.089 (0.538)
20. Juni 1945267.3 (84.5%)5.9 (1.9%)43.2 (13.6%)0.090 (0.658)178.8 (82.5%)1.7 (0.8%)36.2 (16.7%)0.090 (0.538)
23. Juni 1945267.3 (84.5%)5.9 (1.9%)43.2 (13.6%)0.090 (0.658)176.5 (81.4%)1.7 (0.8%)38.6 (17.8%)0.096 (0.538)
25. Juni 1945263.6 (83.3%)6.1 (1.9%)46.6 (14.7%)0.097 (0.658)176.5 (81.4%)1.7 (0.8%)38.6 (17.8%)0.096 (0.538)
26. Juni 1945261.6 (82.7%)6.1 (1.9%)48.5 (15.3%)0.101 (0.657)175.2 (80.8%)1.7 (0.8%)39.9 (18.4%)0.099 (0.538)
27. Juni 1945261.6 (82.7%)6.1 (1.9%)48.5 (15.3%)0.101 (0.657)175.2 (80.8%)2.0 (0.9%)39.5 (18.2%)0.098 (0.538)
28. Juni 1945261.6 (82.7%)6.1 (1.9%)48.5 (15.3%)0.101 (0.657)173.2 (79.9%)2.1 (1.0%)41.3 (19.1%)0.103 (0.538)
30. Juni 1945260.8 (82.5%)6.1 (1.9%)49.3 (15.6%)0.102 (0.657)173.2 (79.9%)2.1 (1.0%)41.3 (19.1%)0.103 (0.538)
3. Juli 1945259.6 (82.1%)6.3 (2.0%)50.3 (15.9%)0.105 (0.657)173.2 (79.9%)2.1 (1.0%)41.3 (19.1%)0.103 (0.538)
6. Juli 1945255.6 (80.8%)7.4 (2.3%)53.2 (16.8%)0.111 (0.657)171.6 (79.2%)2.1 (1.0%)43.0 (19.8%)0.107 (0.538)
8. Juli 1945253.7 (80.2%)7.4 (2.3%)55.0 (17.4%)0.114 (0.657)171.6 (79.2%)2.1 (1.0%)43.0 (19.8%)0.107 (0.538)
9. Juli 1945253.7 (80.2%)3.7 (1.2%)58.8 (18.6%)0.122 (0.657)171.6 (79.2%)2.1 (1.0%)43.0 (19.8%)0.107 (0.538)
10. Juli 1945255.7 (80.9%)2.6 (0.8%)57.8 (18.3%)0.120 (0.657)171.6 (79.2%)2.1 (1.0%)43.0 (19.8%)0.107 (0.538)
12. Juli 1945255.7 (80.9%)2.6 (0.8%)57.8 (18.3%)0.120 (0.657)170.9 (78.8%)2.4 (1.1%)43.5 (20.1%)0.108 (0.538)
14. Juli 1945252.1 (79.7%)2.6 (0.8%)61.5 (19.5%)0.128 (0.657)170.1 (78.5%)2.4 (1.1%)44.2 (20.4%)0.110 (0.538)
15. Juli 1945252.1 (79.7%)2.6 (0.8%)61.5 (19.5%)0.128 (0.657)167.0 (77.1%)2.3 (1.1%)47.4 (21.9%)0.118 (0.538)
16. Juli 1945250.9 (79.4%)2.6 (0.8%)62.6 (19.8%)0.130 (0.657)167.0 (77.1%)2.3 (1.1%)47.4 (21.9%)0.118 (0.538)
17. Juli 1945249.7 (79.0%)2.7 (0.9%)63.7 (20.2%)0.133 (0.657)166.6 (76.9%)2.3 (1.1%)47.8 (22.1%)0.119 (0.538)
19. Juli 1945247.6 (78.3%)3.8 (1.2%)64.6 (20.4%)0.134 (0.657)166.6 (76.9%)2.3 (1.1%)47.8 (22.1%)0.119 (0.538)
27. Juli 1945247.6 (78.3%)5.0 (1.6%)63.5 (20.1%)0.132 (0.657)166.6 (76.9%)2.7 (1.3%)47.4 (21.9%)0.118 (0.538)
28. Juli 1945246.3 (77.9%)5.5 (1.7%)64.3 (20.4%)0.134 (0.657)166.6 (76.9%)2.7 (1.3%)47.4 (21.9%)0.118 (0.538)
30. Juli 1945245.6 (77.7%)5.5 (1.7%)65.0 (20.6%)0.135 (0.657)160.5 (74.1%)2.6 (1.2%)53.6 (24.7%)0.133 (0.538)
1. Aug. 1945245.6 (77.7%)6.2 (2.0%)64.3 (20.4%)0.134 (0.657)160.5 (74.1%)3.8 (1.8%)52.4 (24.2%)0.130 (0.538)
2. Aug. 1945245.6 (77.7%)6.1 (1.9%)64.4 (20.4%)0.134 (0.657)160.5 (74.1%)3.8 (1.8%)52.4 (24.2%)0.130 (0.538)
3. Aug. 1945245.6 (77.7%)6.1 (1.9%)64.4 (20.4%)0.134 (0.657)160.5 (74.1%)2.6 (1.2%)53.6 (24.7%)0.133 (0.538)
5. Aug. 1945240.8 (76.2%)6.1 (1.9%)69.2 (21.9%)0.144 (0.657)160.5 (74.1%)2.6 (1.2%)53.6 (24.7%)0.133 (0.538)
8. Aug. 1945239.1 (75.6%)6.2 (2.0%)70.9 (22.4%)0.147 (0.657)160.5 (74.1%)2.6 (1.2%)53.6 (24.7%)0.133 (0.538)
10. Aug. 1945231.0 (73.1%)10.4 (3.3%)74.7 (23.6%)0.155 (0.657)160.5 (74.1%)2.6 (1.2%)53.6 (24.7%)0.133 (0.538)
11. Aug. 1945228.9 (72.4%)10.4 (3.3%)76.9 (24.3%)0.160 (0.657)160.5 (74.1%)2.6 (1.2%)53.6 (24.7%)0.133 (0.538)
17. Aug. 1945228.9 (72.4%)10.4 (3.3%)76.9 (24.3%)0.160 (0.657)158.8 (73.3%)2.8 (1.3%)55.2 (25.5%)0.137 (0.538)
18. Aug. 1945226.3 (71.6%)10.5 (3.3%)79.3 (25.1%)0.165 (0.657)158.8 (73.3%)2.8 (1.3%)55.2 (25.5%)0.137 (0.538)
21. Aug. 1945226.3 (71.6%)10.5 (3.3%)79.3 (25.1%)0.165 (0.657)153.4 (70.8%)2.8 (1.3%)60.6 (27.9%)0.150 (0.538)
23. Aug. 1945223.4 (70.7%)10.5 (3.3%)82.2 (26.0%)0.171 (0.657)153.4 (70.8%)2.8 (1.3%)60.6 (27.9%)0.150 (0.538)
25. Aug. 1945221.4 (70.0%)11.1 (3.5%)83.6 (26.5%)0.174 (0.657)153.4 (70.8%)2.8 (1.3%)60.6 (27.9%)0.150 (0.538)
30. Aug. 1945221.4 (70.0%)10.6 (3.4%)84.1 (26.6%)0.175 (0.657)153.4 (70.8%)2.8 (1.3%)60.6 (27.9%)0.150 (0.538)
31. Aug. 1945221.4 (70.0%)10.0 (3.2%)84.8 (26.8%)0.176 (0.657)145.8 (67.3%)2.4 (1.1%)68.5 (31.6%)0.170 (0.538)
3. Sept. 1945221.4 (70.0%)10.3 (3.3%)84.5 (26.7%)0.176 (0.657)145.8 (67.3%)2.4 (1.1%)68.5 (31.6%)0.170 (0.538)
5. Sept. 1945221.0 (69.9%)10.4 (3.3%)84.8 (26.8%)0.176 (0.657)145.8 (67.3%)2.4 (1.1%)68.5 (31.6%)0.170 (0.538)
6. Sept. 1945221.0 (69.9%)10.4 (3.3%)84.8 (26.8%)0.176 (0.657)144.0 (66.4%)2.8 (1.3%)69.9 (32.3%)0.173 (0.538)
8. Sept. 1945221.0 (69.9%)10.4 (3.3%)84.8 (26.8%)0.176 (0.657)141.2 (65.1%)3.0 (1.4%)72.5 (33.5%)0.180 (0.538)
9. Sept. 1945217.3 (68.7%)10.8 (3.4%)88.0 (27.8%)0.183 (0.657)141.2 (65.1%)3.0 (1.4%)72.5 (33.5%)0.180 (0.538)
10. Sept. 1945211.1 (66.8%)11.3 (3.6%)93.7 (29.6%)0.195 (0.657)141.2 (65.1%)3.0 (1.4%)72.5 (33.5%)0.180 (0.538)
12. Sept. 1945211.1 (66.8%)11.3 (3.6%)93.7 (29.6%)0.195 (0.657)140.7 (64.9%)3.3 (1.5%)72.7 (33.6%)0.180 (0.538)
14. Sept. 1945211.1 (66.8%)11.3 (3.6%)93.7 (29.6%)0.195 (0.657)139.5 (64.4%)3.3 (1.5%)73.9 (34.1%)0.183 (0.538)
15. Sept. 1945206.8 (65.4%)11.2 (3.6%)98.1 (31.0%)0.204 (0.657)139.5 (64.4%)3.3 (1.5%)73.9 (34.1%)0.183 (0.538)
16. Sept. 1945201.0 (63.6%)11.3 (3.6%)103.8 (32.8%)0.216 (0.657)136.6 (63.0%)3.3 (1.5%)76.8 (35.4%)0.190 (0.538)
19. Sept. 1945201.0 (63.6%)11.3 (3.6%)103.8 (32.8%)0.216 (0.657)134.8 (62.2%)3.6 (1.6%)78.4 (36.2%)0.194 (0.538)
21. Sept. 1945199.3 (63.0%)11.1 (3.5%)105.8 (33.5%)0.220 (0.657)134.1 (61.9%)3.4 (1.6%)79.2 (36.6%)0.197 (0.538)
22. Sept. 1945195.1 (61.7%)11.9 (3.8%)109.2 (34.5%)0.227 (0.657)131.4 (60.6%)3.4 (1.6%)81.9 (37.8%)0.203 (0.538)
26. Sept. 1945194.2 (61.4%)11.9 (3.8%)110.0 (34.8%)0.229 (0.657)128.7 (59.4%)3.4 (1.6%)84.6 (39.1%)0.210 (0.538)
27. Sept. 1945193.4 (61.2%)11.9 (3.8%)110.8 (35.0%)0.230 (0.657)125.4 (57.9%)3.4 (1.6%)87.9 (40.6%)0.218 (0.538)
28. Sept. 1945191.5 (60.6%)12.0 (3.8%)112.6 (35.6%)0.234 (0.657)125.4 (57.9%)3.4 (1.6%)87.9 (40.6%)0.218 (0.538)
29. Sept. 1945188.2 (59.5%)7.8 (2.5%)120.1 (38.0%)0.250 (0.657)124.1 (57.3%)3.4 (1.6%)89.2 (41.2%)0.221 (0.538)
6. Okt. 1945186.2 (58.9%)7.8 (2.5%)122.2 (38.7%)0.254 (0.657)124.1 (57.3%)3.4 (1.6%)89.2 (41.2%)0.221 (0.538)
7. Okt. 1945185.1 (58.6%)7.8 (2.5%)123.2 (39.0%)0.256 (0.657)124.1 (57.3%)3.4 (1.6%)89.2 (41.2%)0.221 (0.538)
12. Okt. 1945183.7 (58.1%)7.9 (2.5%)124.5 (39.4%)0.259 (0.657)120.0 (55.4%)3.5 (1.6%)93.3 (43.0%)0.231 (0.538)
20. Okt. 1945183.7 (58.1%)7.9 (2.5%)124.5 (39.4%)0.259 (0.657)119.3 (55.0%)3.4 (1.6%)94.1 (43.4%)0.233 (0.538)
26. Okt. 1945183.1 (57.9%)7.9 (2.5%)125.1 (39.6%)0.260 (0.657)118.0 (54.5%)3.6 (1.7%)95.1 (43.9%)0.236 (0.538)
27. Okt. 1945183.1 (57.9%)7.9 (2.5%)125.1 (39.6%)0.260 (0.657)103.2 (47.6%)5.9 (2.7%)107.7 (49.7%)0.267 (0.538)
29. Okt. 1945180.7 (57.2%)8.7 (2.7%)126.7 (40.1%)0.263 (0.657)101.8 (47.0%)5.9 (2.7%)109.1 (50.3%)0.271 (0.538)
2. Nov. 1945174.5 (55.2%)9.6 (3.0%)132.0 (41.8%)0.274 (0.657)101.8 (47.0%)5.9 (2.7%)109.1 (50.3%)0.271 (0.538)
12. Nov. 1945174.5 (55.2%)9.6 (3.0%)132.0 (41.8%)0.274 (0.657)97.3 (44.9%)5.9 (2.7%)113.6 (52.4%)0.282 (0.538)
26. Nov. 1945173.5 (54.9%)11.0 (3.5%)131.7 (41.6%)0.274 (0.657)95.6 (44.1%)7.3 (3.4%)113.8 (52.5%)0.282 (0.538)
14. Dez. 1945164.4 (52.0%)12.0 (3.8%)139.7 (44.2%)0.290 (0.657)95.6 (44.1%)7.3 (3.4%)113.8 (52.5%)0.282 (0.538)
16. Dez. 1945163.9 (51.8%)12.2 (3.9%)140.1 (44.3%)0.291 (0.657)95.6 (44.1%)7.3 (3.4%)113.8 (52.5%)0.282 (0.538)
24. Jan. 1946124.7 (39.4%)16.9 (5.3%)174.6 (55.2%)0.363 (0.657)79.2 (36.6%)7.4 (3.4%)130.1 (60.0%)0.323 (0.538)
25. Jan. 1946124.7 (39.4%)16.9 (5.3%)174.6 (55.2%)0.363 (0.657)78.3 (36.1%)7.4 (3.4%)131.0 (60.4%)0.325 (0.538)
25. Feb. 1946120.9 (38.2%)16.7 (5.3%)178.5 (56.5%)0.371 (0.657)65.0 (30.0%)9.8 (4.5%)141.9 (65.5%)0.352 (0.538)
7. März 1946113.4 (35.9%)17.1 (5.4%)185.7 (58.7%)0.386 (0.657)65.0 (30.0%)9.8 (4.5%)141.9 (65.5%)0.352 (0.538)
1. April 1946110.3 (34.9%)17.7 (5.6%)188.1 (59.5%)0.391 (0.657)58.1 (26.8%)8.5 (3.9%)150.1 (69.2%)0.372 (0.538)
7. Mai 1946110.0 (34.8%)18.0 (5.7%)188.2 (59.5%)0.391 (0.657)58.1 (26.8%)8.5 (3.9%)150.1 (69.2%)0.372 (0.538)
13. Mai 1946109.8 (34.7%)18.0 (5.7%)188.4 (59.6%)0.392 (0.657)58.1 (26.8%)8.5 (3.9%)150.1 (69.2%)0.372 (0.538)
21. Mai 1946109.8 (34.7%)18.0 (5.7%)188.4 (59.6%)0.392 (0.657)58.1 (26.8%)8.6 (4.0%)150.0 (69.2%)0.372 (0.538)
26. Mai 1946109.4 (34.6%)18.2 (5.8%)188.5 (59.6%)0.392 (0.657)58.1 (26.8%)8.6 (4.0%)150.0 (69.2%)0.372 (0.538)
24. Juni 194693.0 (29.4%)17.9 (5.7%)205.3 (64.9%)0.427 (0.658)51.1 (23.6%)8.8 (4.0%)156.8 (72.4%)0.389 (0.538)
27. Juni 194693.0 (29.4%)17.7 (5.6%)205.5 (65.0%)0.427 (0.658)51.1 (23.6%)8.8 (4.0%)156.8 (72.4%)0.389 (0.538)
18. Juli 194692.6 (29.3%)17.7 (5.6%)206.0 (65.1%)0.428 (0.658)51.1 (23.6%)8.8 (4.0%)156.8 (72.4%)0.389 (0.538)
27. Juli 194691.5 (28.9%)18.1 (5.7%)206.9 (65.4%)0.430 (0.658)50.5 (23.3%)9.4 (4.3%)156.8 (72.4%)0.389 (0.538)
1. Aug. 194690.1 (28.5%)18.1 (5.7%)208.4 (65.8%)0.433 (0.658)49.0 (22.6%)9.6 (4.5%)158.0 (72.9%)0.392 (0.538)
11. Aug. 194690.1 (28.5%)18.1 (5.7%)208.4 (65.8%)0.433 (0.658)47.2 (21.8%)9.6 (4.5%)159.8 (73.7%)0.397 (0.538)
26. Aug. 194688.5 (28.0%)18.1 (5.7%)209.9 (66.3%)0.436 (0.658)47.2 (21.8%)9.6 (4.5%)159.8 (73.7%)0.397 (0.538)
2. Sept. 194686.3 (27.3%)19.1 (6.0%)211.1 (66.7%)0.439 (0.658)46.2 (21.3%)9.6 (4.5%)160.9 (74.2%)0.399 (0.538)
4. Sept. 194686.3 (27.3%)19.1 (6.0%)211.1 (66.7%)0.439 (0.658)45.4 (20.9%)10.5 (4.8%)160.9 (74.2%)0.399 (0.538)
12. Sept. 194682.9 (26.2%)19.8 (6.2%)214.0 (67.6%)0.445 (0.658)44.8 (20.7%)10.5 (4.8%)161.5 (74.5%)0.401 (0.538)
16. Sept. 194677.0 (24.3%)20.4 (6.4%)219.2 (69.2%)0.456 (0.658)44.8 (20.7%)10.5 (4.8%)161.5 (74.5%)0.401 (0.538)
30. Sept. 194677.0 (24.3%)20.4 (6.4%)219.2 (69.2%)0.456 (0.658)44.8 (20.7%)10.5 (4.8%)161.5 (74.5%)0.401 (0.538)
2. Okt. 194674.5 (23.5%)20.4 (6.4%)221.7 (70.0%)0.461 (0.658)44.8 (20.7%)10.5 (4.8%)161.5 (74.5%)0.401 (0.538)
7. Okt. 194668.8 (21.7%)20.2 (6.4%)227.6 (71.9%)0.473 (0.658)41.2 (19.0%)12.8 (5.9%)162.8 (75.1%)0.404 (0.538)
8. Dez. 194668.8 (21.7%)20.2 (6.4%)227.6 (71.9%)0.473 (0.658)41.2 (19.0%)14.6 (6.7%)161.0 (74.3%)0.400 (0.538)
9. Dez. 194669.0 (21.8%)20.2 (6.4%)227.3 (71.8%)0.473 (0.658)41.2 (19.0%)14.6 (6.7%)161.0 (74.3%)0.400 (0.538)
17. Dez. 194669.0 (21.8%)20.2 (6.4%)227.3 (71.8%)0.473 (0.658)41.2 (19.1%)14.4 (6.7%)159.8 (74.2%)0.396 (0.535)
3. Jan. 194769.0 (21.8%)20.2 (6.4%)227.3 (71.8%)0.473 (0.658)41.2 (19.1%)13.7 (6.3%)160.5 (74.5%)0.398 (0.535)
20. Jan. 194769.0 (21.8%)20.2 (6.4%)227.3 (71.8%)0.473 (0.658)41.1 (19.1%)13.7 (6.3%)160.6 (74.6%)0.399 (0.535)
22. Feb. 194769.0 (21.8%)32.3 (10.2%)215.3 (68.0%)0.448 (0.658)41.1 (19.1%)20.4 (9.5%)153.9 (71.5%)0.382 (0.535)
24. Feb. 194769.0 (21.8%)36.7 (11.6%)210.9 (66.6%)0.438 (0.658)41.1 (19.1%)24.3 (11.3%)150.0 (69.6%)0.372 (0.535)
5. März 194769.0 (21.8%)37.1 (11.7%)210.5 (66.5%)0.438 (0.658)41.1 (19.1%)24.3 (11.3%)150.0 (69.6%)0.372 (0.535)
17. März 194769.0 (21.8%)37.1 (11.7%)210.5 (66.5%)0.438 (0.658)41.1 (19.1%)21.6 (10.0%)152.7 (70.9%)0.379 (0.535)
21. April 194769.0 (21.8%)32.9 (10.4%)214.7 (67.8%)0.446 (0.658)41.1 (19.1%)15.9 (7.4%)158.4 (73.5%)0.393 (0.535)
24. Mai 194768.9 (21.8%)32.9 (10.4%)214.8 (67.8%)0.447 (0.658)41.1 (19.1%)15.9 (7.4%)158.4 (73.5%)0.393 (0.535)
8. Juni 194767.5 (21.3%)20.3 (6.4%)228.8 (72.3%)0.476 (0.658)41.1 (19.1%)12.2 (5.7%)162.1 (75.3%)0.402 (0.535)
1. Juli 194767.2 (21.2%)20.3 (6.4%)229.1 (72.3%)0.476 (0.658)41.1 (19.1%)12.2 (5.7%)162.1 (75.3%)0.402 (0.535)
22. Juli 194766.3 (21.0%)21.0 (6.6%)229.3 (72.4%)0.477 (0.658)33.6 (15.6%)15.7 (7.3%)166.1 (77.1%)0.412 (0.535)
27. Aug. 194763.9 (20.2%)22.1 (7.0%)230.6 (72.8%)0.479 (0.658)33.6 (15.6%)15.7 (7.3%)166.1 (77.1%)0.412 (0.535)
1. Sept. 194763.9 (20.2%)22.1 (7.0%)230.6 (72.8%)0.479 (0.658)33.6 (15.7%)15.7 (7.3%)165.4 (77.0%)0.410 (0.533)
8. Sept. 194763.3 (20.0%)22.2 (7.0%)231.0 (73.0%)0.480 (0.658)33.6 (15.7%)15.7 (7.3%)165.4 (77.0%)0.410 (0.533)
12. Sept. 194760.1 (19.0%)22.1 (7.0%)234.4 (74.0%)0.487 (0.658)33.6 (15.7%)15.7 (7.3%)165.4 (77.0%)0.410 (0.533)
15. Sept. 194757.8 (18.2%)22.1 (7.0%)236.8 (74.8%)0.492 (0.658)33.6 (15.7%)15.7 (7.3%)165.4 (77.0%)0.410 (0.533)
2. Okt. 194756.3 (17.8%)22.1 (7.0%)238.1 (75.2%)0.495 (0.658)33.6 (15.7%)15.7 (7.3%)165.4 (77.0%)0.410 (0.533)
6. Okt. 194755.1 (17.4%)24.8 (7.8%)236.7 (74.7%)0.492 (0.658)33.6 (15.7%)15.7 (7.3%)165.4 (77.0%)0.410 (0.533)
10. Nov. 194755.1 (17.4%)27.2 (8.6%)234.3 (74.0%)0.487 (0.658)33.6 (15.7%)15.5 (7.2%)165.5 (77.1%)0.411 (0.533)
10. Dez. 194755.1 (17.4%)27.2 (8.6%)234.3 (74.0%)0.487 (0.658)33.4 (15.6%)15.5 (7.2%)165.7 (77.2%)0.411 (0.533)
15. Jan. 194845.4 (14.3%)30.9 (9.7%)240.4 (75.9%)0.500 (0.658)33.4 (15.6%)15.5 (7.2%)165.7 (77.2%)0.411 (0.533)
16. Feb. 194841.8 (13.2%)31.4 (9.9%)243.4 (76.9%)0.506 (0.658)33.4 (15.6%)15.5 (7.2%)165.7 (77.2%)0.411 (0.533)
1. April 194841.8 (13.2%)31.4 (9.9%)243.4 (76.9%)0.506 (0.658)33.4 (15.6%)15.7 (7.3%)165.6 (77.1%)0.411 (0.533)
21. April 194841.8 (13.2%)31.4 (9.9%)243.4 (76.9%)0.506 (0.658)33.2 (15.5%)15.8 (7.4%)165.6 (77.1%)0.411 (0.533)
3. Mai 194841.8 (13.2%)31.4 (9.9%)243.4 (76.9%)0.506 (0.658)32.7 (15.2%)16.0 (7.5%)165.9 (77.3%)0.412 (0.533)
27. Mai 194841.8 (13.2%)30.9 (9.8%)243.9 (77.0%)0.507 (0.658)32.7 (15.2%)16.0 (7.5%)165.9 (77.3%)0.412 (0.533)
8. Juli 194840.3 (12.7%)60.5 (19.1%)215.8 (68.2%)0.449 (0.658)32.7 (15.2%)18.6 (8.7%)163.4 (76.1%)0.405 (0.533)
9. Juli 194840.3 (12.7%)71.9 (22.7%)204.4 (64.6%)0.425 (0.658)32.7 (15.2%)18.6 (8.7%)163.4 (76.1%)0.405 (0.533)
9. Aug. 194841.5 (13.1%)71.4 (22.5%)203.7 (64.3%)0.424 (0.658)32.9 (15.3%)18.9 (8.8%)162.8 (75.8%)0.404 (0.533)
12. Aug. 194840.3 (12.7%)71.5 (22.6%)204.8 (64.7%)0.426 (0.658)32.5 (15.1%)20.2 (9.4%)162.0 (75.5%)0.402 (0.533)
13. Sept. 194839.3 (12.4%)72.5 (22.9%)204.8 (64.7%)0.426 (0.658)31.5 (14.7%)20.2 (9.4%)162.9 (75.9%)0.404 (0.533)
1. Okt. 194839.3 (12.4%)72.5 (22.9%)204.8 (64.7%)0.426 (0.658)26.7 (12.4%)21.1 (9.8%)166.8 (77.7%)0.414 (0.533)
16. Dez. 194839.0 (12.3%)73.0 (23.1%)204.6 (64.6%)0.425 (0.658)26.7 (12.4%)21.1 (9.8%)166.8 (77.7%)0.414 (0.533)
22. Dez. 194839.0 (12.3%)73.1 (23.1%)204.6 (64.6%)0.425 (0.658)26.7 (12.4%)21.1 (9.8%)166.8 (77.7%)0.414 (0.533)
12. Feb. 194939.0 (12.3%)73.1 (23.1%)204.6 (64.6%)0.425 (0.658)26.7 (12.4%)21.5 (10.0%)166.5 (77.5%)0.413 (0.533)
28. Feb. 194939.0 (12.3%)73.0 (23.0%)204.7 (64.6%)0.426 (0.658)26.7 (12.4%)20.2 (9.4%)167.8 (78.2%)0.416 (0.533)
10. März 194939.0 (12.3%)73.9 (23.3%)203.8 (64.3%)0.424 (0.658)26.7 (12.4%)20.6 (9.6%)167.4 (78.0%)0.415 (0.533)
24. März 194939.0 (12.3%)71.2 (22.5%)206.5 (65.2%)0.429 (0.658)26.7 (12.4%)19.0 (8.8%)169.0 (78.7%)0.419 (0.533)
25. März 194939.9 (12.6%)69.7 (22.0%)207.1 (65.4%)0.430 (0.658)27.8 (12.9%)19.2 (8.9%)167.7 (78.1%)0.416 (0.533)
8. April 194939.9 (12.6%)65.4 (20.6%)211.4 (66.8%)0.440 (0.658)27.8 (12.9%)18.8 (8.8%)168.0 (78.3%)0.417 (0.533)
12. April 194939.9 (12.6%)62.1 (19.6%)214.7 (67.8%)0.446 (0.658)27.8 (12.9%)18.8 (8.8%)168.0 (78.3%)0.417 (0.533)
14. April 194939.7 (12.5%)62.1 (19.6%)214.9 (67.9%)0.447 (0.658)27.8 (12.9%)18.8 (8.8%)168.0 (78.3%)0.417 (0.533)
16. April 194939.7 (12.6%)58.5 (18.5%)218.3 (69.0%)0.454 (0.658)27.8 (12.9%)18.8 (8.8%)168.0 (78.3%)0.417 (0.533)
17. April 194939.7 (12.6%)58.2 (18.4%)218.6 (69.1%)0.454 (0.658)28.9 (13.5%)18.8 (8.8%)166.9 (77.8%)0.414 (0.533)
9. Mai 194937.7 (11.9%)58.7 (18.6%)220.0 (69.5%)0.457 (0.658)28.9 (13.5%)18.8 (8.8%)166.9 (77.8%)0.414 (0.533)
